Cajas de OrdenadorChasis XYZ Quantum 4 Ventiladores A-RGB Cristal Curvo ATX/MATX/MITX USB-C Panorámico
Chasis XYZ Quantum 4 Ventiladores A-RGB Cristal Curvo ATX/MATX/MITX USB-C Panorámico 1q5l3k

Especificaciones 6a274j
Marca | Xyz |
Tipo de Caja | Torre Mediana (Semi-torre) |
Formato de Placa Compatible | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
Largo de Tarjeta Gráfica Máximo | 400 mm |
Altitud Máxima del Disipador | 180 mm |
Largo Máximo de Fuente de Alimentación | - |
Lateral | Ventana de Cristal Templado |
Frontal | Cristal Templado |
Volumen | 55 L |
Color | Negro |
Materiales | Acero (SPCC), Cristal Templado |
Iluminación | LED ARGB |
Conectores Frontales | USB 3.0 Tipo-A (Gen1), USB 3.2 Tipo-C (Gen1 a 5Gb/s) |
Altura | 490 mm |
Anchura | 238 mm |
Profundidad | 483 mm |
Peso | 7,5 Kg |
Ranuras de Expansión | 7 |
Ventiladores Incluídos | 4 |
Número Máximo de Ventiladores Instalables | 10 |
Bahías externas de 5,25" | 0 |
Bahías de Almacenamiento Internas (2,5" + 3,5") | 6 |
Radiador de RL Máximo Compatible | 420 mm |
Características Adicionales | Compatible con Conectores de Placa Posteriores (ASUS BTF, MSI PZ, etc.), Panorámica (Cristal o Acrílico en varios lados contiguos) |
Identificadores 116a22
EAN | 6978262010874 |
MPN | X-CS-QUANTUM-B |
ID de GEEKNETIC | 26382 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto. 5t5b3i